台北市違建名單(226戶)
 
 查報日期區域違建地址面積
1 2009-07-27 士林區 福港街18巷4號3樓頂(超過3個使用單元) 63
2 2011-05-05 士林區 忠誠路二段21巷35號5樓頂(超過3個使用單元) 80
3 2012-05-08 士林區 社中街226號4樓頂(超過3個使用單元) 66
4 2012-05-10 士林區 小西街2之1號頂樓鐵皮及磚造(超過3個使用單元) 72
5 2012-05-16 士林區 華齡街1巷10號4樓頂(超過3個使用單元) 85
6 2012-07-18 士林區 前港街88號5樓頂(超過3個使用單元) 96
7 2013-03-13 士林區 福港街244巷5號4樓頂(超過3個使用單元) 92
8 2013-05-27 士林區 故宮路47巷6號4樓頂(超過3個使用單元) 143
9 2013-08-13 士林區 葫蘆街30巷37號5樓頂(超過3個使用單元) 120
10 2013-12-02 士林區 大西路14號4樓頂(超過3個使用單元) 132
11 2014-10-07 士林區 承德路四段80巷39號4樓頂(超過3個使用單元) 95
12 2014-12-04 士林區 大南路376號4樓頂(超過3個使用單元) 54
13 2012-09-17 大同區 哈密街23巷29號6樓之1頂(超過3個使用單元) 96
14 2013-04-22 大同區 延平北路四段235巷3號4樓頂(超過3個使用單元) 99
15 2013-11-29 大同區 民族西路169巷33號5樓頂(超過3個使用單元) 91
16 2009-07-23 大安區 延吉街110號7樓頂(超過3個使用單元) 105
17 2009-10-21 大安區 敦化南路一段161巷62號4樓頂(超過3個使用單元) 63
18 2009-11-03 大安區 光復南路308巷35號7樓頂(超過3個使用單元) 84
19 2010-05-06 大安區 瑞安街45號4樓頂(超過3個使用單元) 117
20 2010-11-16 大安區 敦化南路一段177巷21號7樓頂(超過3個使用單元) 82
21 2010-12-01 大安區 仁愛路四段18號4樓屋頂平台(超過3個使用單元) 77
22 2011-03-28 大安區 和平東路三段228巷40號5樓頂(超過3個使用單元) 62
23 2011-04-18 大安區 永康街31之6號4樓頂(超過3個使用單元) 96
24 2011-05-17 大安區 樂業街94巷7弄5號4樓頂(超過3個使用單元) 95
25 2011-05-19 大安區 潮州街24號5樓頂(超過3個使用單元) 90
26 2011-06-10 大安區 樂業街150號7樓頂(超過3個使用單元) 45
27 2011-11-07 大安區 新生南路一段137巷5之3號頂樓(超過3個使用單元) 55
28 2011-11-28 大安區 四維路216巷11之3號屋頂(超過3個使用單元) 90
29 2012-03-01 大安區 和平東路一段11巷11之3號樓頂(超過3個使用單元) 80
30 2012-03-01 大安區 和平東路一段11巷9之3號樓頂(超過3個使用單元) 104
31 2012-03-20 大安區 信義路二段228巷9號4樓頂(超過3個使用單元) 108
32 2012-05-18 大安區 大安路一段51巷20號4樓頂(超過3個使用單元) 120
33 2012-07-11 大安區 仁愛路四段71巷1號5樓頂(超過3個使用單元) 260
34 2012-08-01 大安區 富陽街142號5樓屋頂(超過3個使用單元) 80
35 2012-08-13 大安區 羅斯福路三段283巷23號7樓屋頂(超過3個使用單元) 96
36 2012-08-27 大安區 安居街46巷8號7樓屋頂(超過3個使用單元) 92
37 2012-11-08 大安區 延吉街135之2號7樓頂(超過3個使用單元) 96
38 2012-12-12 大安區 富陽街157巷13號5樓頂(超過3個使用單元) 40
39 2013-01-22 大安區 敦化南路二段164號12樓頂(超過3個使用單元) 190
40 2013-07-03 大安區 龍泉街65號4樓頂隔間(超過3個使用單元) 65
41 2013-07-29 大安區 基隆路二段150號4樓頂(超過3個使用單元) 81
42 2013-08-05 大安區 復興南路二段279號4樓頂(超過3個使用單元) 88
43 2013-08-29 大安區 新生南路二段16巷8之1號5樓隔間(超過3個使用單元) 90
44 2014-03-06 大安區 安居街98巷18號4樓頂(超過3個使用單元) 74
45 2009-09-07 中山區 德惠街111號7樓頂(超過3個使用單元) 92
46 2009-09-10 中山區 松江路185號14樓頂(超過3個使用單元) 530
47 2009-10-19 中山區 林森北路107巷30號8樓頂一層(超過3個使用單元) 204
48 2009-12-10 中山區 吉林路456巷29號4樓頂(超過3個使用單元)(稅) 84
49 2010-01-08 中山區 錦州街314號7樓頂(超過3個使用單元) 62
50 2010-01-29 中山區 龍江路318巷2號4樓頂(超過3個使用單元) 105
51 2010-03-16 中山區 吉林路329巷20號4樓頂(超過3個使用單元) 46
52 2010-03-24 中山區 松江路188巷6號7樓之1頂(超過3個使用單元) 108
53 2010-06-24 中山區 林森北路107巷40號4樓頂(超過3個使用單元) 105
54 2010-06-30 中山區 中山北路二段42巷10號4樓頂(超過3個使用單元) 55
55 2010-09-13 中山區 新生北路三段11巷51號4樓頂(超過3個使用單元) 88
56 2010-09-15 中山區 民生東路一段54號12樓頂(超過3個使用單元) 225
57 2010-11-01 中山區 合江街144巷23號4樓頂(超過3個使用單元) 89
58 2011-02-17 中山區 合江街127巷21號4樓頂(超過3個使用單元) 61
59 2011-07-06 中山區 民權東路三段75巷2弄16號4樓頂(超過3個使用單元) 90
60 2011-07-25 中山區 吉林路161巷5之1號4樓頂(超過3個使用單元) 76
61 2011-11-08 中山區 雙城街17巷9號4樓頂((超過3個使用單元) 84
62 2011-11-18 中山區 龍江路271巷5號7樓頂(超過3個使用單元) 80
63 2011-11-28 中山區 華陰街3號3樓頂(超過3個使用單元) 70
64 2012-06-01 中山區 復興北路514巷39號4樓頂(超過3個使用單元) 84
65 2012-06-27 中山區 林森北路112號12樓頂(超過3個使用單元) 60
66 2012-10-01 中山區 天祥路24號4樓頂(超過3個使用單元) 75
67 2012-10-03 中山區 渭水路18號7樓頂(超過3個使用單元) 88
68 2012-11-05 中山區 大直街21巷10號5樓頂(超過3個使用單元) 80
69 2012-11-09 中山區 民生東路二段18號3樓頂(超過3個使用單元) 90
70 2012-12-19 中山區 中山北路二段84巷6號4樓頂(超過3個使用單元) 96
71 2013-01-28 中山區 遼寧街62巷7號5樓頂(超過3個使用單元) 42
72 2013-03-28 中山區 遼寧街76巷4號5樓頂(超過3個使用單元) 60
73 2013-04-15 中山區 南京東路三段89巷2號4樓頂(超過3個使用單元) 160
74 2013-04-24 中山區 松江路123巷10號4樓頂(超過3個使用單元) 180
75 2013-08-02 中山區 民權東路二段135巷30弄7號5樓頂(超過3個使用單元) 88
76 2013-12-03 中山區 南京東路二段144號4樓頂(超過3個使用單元) 140
77 2013-12-03 中山區 南京東路二段146號4樓頂(超過3個使用單元) 140
78 2013-12-09 中山區 中山北路二段137巷33號4樓頂(超過3個使用單元) 75
79 2014-05-30 中山區 林森北路133巷5號3樓頂一層(超過3個使用單元) 192
80 2014-06-30 中山區 農安街180號5樓頂(超過3個使用單元) 73
81 2014-10-13 中山區 龍江路271巷14號4樓頂(超過3個使用單元) 64
82 2014-11-28 中山區 吉林路343巷15號5樓頂(超過3個使用單元) 54
83 2014-12-17 中山區 林森北路85巷56號7樓頂(超過3個使用單元) 115
84 2014-04-01 中正區 羅斯福路三段284巷13號7樓頂(超過3個使用單元) 54
85 2014-06-26 中正區 汀州路一段273號4樓頂(超過3個使用單元) 22
86 2014-07-29 中正區 中華路二段443巷33弄8號5樓頂(超過3個使用單元) 28
87 2014-10-06 中正區 金門街11巷2之1號4樓頂(超過3個使用單元) 72
88 2014-10-28 中正區 羅斯福路四段40巷6弄6號4樓頂(超過3個使用單元) 40
89 2014-11-10 中正區 汀州路三段188號7樓頂(超過3個使用單元) 72
90 2014-11-25 中正區 汀州路三段184號7樓頂(超過3個單元) 54
91 2014-12-02 中正區 金山南路一段67巷15號4樓之1頂(超過3個使用單元) 55
92 2014-12-02 中正區 金山南路一段67巷15號4樓頂(超過3個使用單元) 27
93 2014-12-02 中正區 金山南路一段67巷15號4樓頂(超過3個使用單元) 96
94 2014-12-19 中正區 信義路二段255號4樓頂(超過3個使用單元) 116
95 2009-07-09 內湖區 內湖路一段737巷45號4樓頂(超過3個使用單元) 115
96 2011-03-08 內湖區 金龍路17號5樓頂(超過3個使用單元) 75
97 2011-07-25 內湖區 內湖路一段91巷12弄18號4樓頂(超過3個使用單元) 95
98 2011-07-25 內湖區 內湖路一段91巷12弄20號4樓頂(超過3個使用單元) 95
99 2011-12-01 內湖區 康寧路一段138號7樓頂(超過3個使用單元) 96
100 2011-12-01 內湖區 康寧路一段142號7樓頂(超過3個使用單元) 83
101 2011-12-16 內湖區 瑞光路285號5樓頂(超過3個使用單元) 67
102 2012-07-12 內湖區 內湖路一段411巷9弄28號4樓頂(超過3個使用單元) 80
103 2013-04-29 內湖區 新明路163號7樓頂(超過3個使用單元) 203
104 2014-02-18 內湖區 內湖路一段597號5樓頂(超過3個使用單元) 72
105 2014-08-25 內湖區 環山路一段60巷22號4樓頂(超過3個使用單元) 84
106 2014-12-11 內湖區 陽光路92巷14弄4號5樓頂(超過3個使用單元) 68
107 2009-08-17 文山區 木柵路二段86巷8號3樓頂(超過3個使用單元) 48
108 2010-04-12 文山區 興隆路三段259號5樓頂(超過3個使用單元) 47
109 2010-04-14 文山區 辛亥路七段5巷4弄16號4樓頂(超過3個使用單元) 50
110 2010-05-03 文山區 景華街97巷4號5樓頂(超過3個使用單元) 80
111 2010-05-24 文山區 辛亥路五段89之1號9樓頂(超過3個使用單元) 55
112 2010-06-03 文山區 萬盛街28號4樓頂(超過3個使用單元) 92
113 2010-06-22 文山區 興隆路一段174號4樓頂(超過3個使用單元) 95
114 2011-06-08 文山區 興隆路三段229巷8號5樓頂(超過3個使用單元) 36
115 2011-11-29 文山區 福興路82巷3弄13號5樓頂(超過3個使用單元) 82
116 2012-01-19 文山區 和興路7之1號5樓頂(超過3個使用單元) 24
117 2012-06-27 文山區 仙岩路58巷3號5樓頂(超過3個使用單元) 62
118 2012-06-29 文山區 萬盛街156巷1號4樓頂(超過3個使用單元) 54
119 2012-07-13 文山區 溪洲街12號5樓之5頂(超過3個使用單元) 56
120 2012-08-31 文山區 景興路23巷6弄3號4樓頂(超過3個使用單元) 22
121 2012-09-28 文山區 恆光街61巷15號5樓頂(超過3個使用單元) 56
122 2012-11-29 文山區 景仁街38號3樓頂(超過3個使用單元) 36
123 2013-04-15 文山區 育英街17巷16號4樓頂(超過3個使用單元) 84
124 2013-09-09 文山區 景華街92號5樓頂(超過3個使用單元) 82
125 2013-09-09 文山區 溪口街85巷5號5樓頂(超過3個使用單元) 54
126 2013-12-24 文山區 指南路二段45巷10弄3號5樓頂(超過3個使用單元) 52
127 2014-05-22 文山區 秀明路二段92巷9號5樓頂(超過3個使用單元) 80
128 2014-06-17 文山區 恆光街17巷13之1號5樓頂(超過3個使用單元) 64
129 2010-02-09 北投區 新市街29號3樓頂(超過3個使用單元) 64
130 2010-06-28 北投區 石牌路一段71巷3弄2號4樓頂(超過3個使用單元) 120
131 2011-01-31 北投區 尊賢街218巷27弄9號4樓頂(超過3個使用單元) 154
132 2011-03-16 北投區 吉利街143號4樓頂(超過3個使用單元) 60
133 2011-10-03 北投區 永興路二段20號4樓頂(超過3個使用單元) 98
134 2013-07-25 北投區 致遠一路二段12巷5弄6號5樓頂(超過3個使用單元) 102
135 2013-10-04 北投區 中央南路二段12之1號5樓頂(既存違建內部超過3個使用單元) 176
136 2013-10-04 北投區 中央南路二段14之1號5樓頂(既有違建內部)(超過3個使用單元) 86
137 2014-05-12 北投區 泉源路華南巷18號5樓頂(超過3個使用單元) 60
138 2009-07-30 松山區 八德路四段106巷8弄8號4樓頂(超過3個使用單元) 44
139 2009-08-03 松山區 新東街51巷1號4樓頂(超過3個使用單元) 56
140 2010-06-15 松山區 健康路116號7樓頂(超過3個使用單元) 65
141 2010-11-05 松山區 八德路二段437巷2弄12號4樓頂(超過3個使用單元) 84
142 2010-12-20 松山區 民族東路755號7樓頂(超過3個使用單元) 85
143 2011-06-02 松山區 八德路三段106巷29號4樓頂(超過3個使用單元) 60
144 2011-10-27 松山區 寶清街89巷5號4樓頂後側(5之3號頂)(超過3個使用單元) 60
145 2011-12-30 松山區 八德路二段437巷2弄11號4樓頂(超過3個使用單元) 78
146 2012-02-02 松山區 八德路三段158巷10號4樓頂(超過3個使用單元) 91
147 2012-05-10 松山區 南京東路五段29號12樓頂(29之12號頂樓)(超過3個使用單元) 80
148 2012-05-11 松山區 南京東路四段53巷5弄1號4樓頂(1之3號頂)(超過3個使用單元) 85
149 2012-06-08 松山區 八德路四段204巷7弄25號5樓頂(超過3個使用單元) 52
150 2013-01-11 松山區 八德路四段72巷10弄1號4樓頂(超過3個使用單元) 73
151 2013-01-21 松山區 南京東路四段53巷5弄2號4樓頂(超過3個使用單元) 72
152 2013-07-01 松山區 新東街16巷7號4樓頂(超過3個使用單元) 98
153 2013-07-02 松山區 民生東路五段44號4樓頂(超過3個使用單元) 115
154 2013-07-26 松山區 南京東路五段250巷36弄58號5樓頂(超過3個使用單元) 86
155 2013-11-29 松山區 復興北路431號12樓頂(超過3個使用單元) 95
156 2013-12-11 松山區 敦化北路4巷25弄9號4樓頂(超過3個使用單元) 82
157 2014-03-31 松山區 基隆路一段18號5樓頂(超過3個使用單元) 74
158 2014-03-31 松山區 基隆路一段20號5樓頂(超過3個使用單元) 74
159 2014-03-31 松山區 南京東路五段389巷11弄1號5樓頂(超過3個使用單元) 67
160 2014-04-07 松山區 延吉街10巷2號7樓頂(超過3個使用單元) 71
161 2014-05-28 松山區 南京東路三段256巷20弄4號4樓頂(超過3個使用單元) 75
162 2014-05-30 松山區 南京東路五段250巷2弄24號6樓頂(超過3個使用單元) 116
163 2014-07-10 松山區 延吉街48巷22號7樓頂(超過3個使用單元) 67
164 2014-07-17 松山區 延吉街29號4樓頂(超過3個使用單元) 80
165 2014-07-18 松山區 民生東路四段97巷2弄24號4樓頂(超過3個使用單元) 64
166 2010-02-05 信義區 虎林街120巷16號2樓頂(超過3個使用單元) 44
167 2010-02-05 信義區 虎林街120巷18號2樓頂(超過3個使用單元) 44
168 2010-04-26 信義區 福德街310巷5號之1.4樓頂(超過3個使用單元) 55
169 2010-06-10 信義區 永吉路187巷6弄14號4樓頂(超過3個使用單元) 70
170 2010-07-28 信義區 大道路42巷14號4樓頂(超過3個使用單元) 116
171 2010-08-20 信義區 忠孝東路五段743巷21弄8號5樓頂(超過3個使用單元) 78
172 2010-12-09 信義區 和平東路三段435巷7弄9號4樓頂(超過3個使用單元) 84
173 2010-12-24 信義區 信義路六段12巷43號5樓頂(超過3個使用單元) 60
174 2011-03-15 信義區 大道路85號5樓頂(超過3個使用單元) 70
175 2011-07-04 信義區 忠孝東路五段790巷24弄1號5樓頂(超過3個使用單元) 89
176 2011-09-30 信義區 信義路四段401號11樓頂(超過3個使用單元) 119
177 2011-10-04 信義區 福德街214號4樓頂(超過3個使用單元) 73
178 2011-11-17 信義區 永吉路120巷80弄2號6樓頂(超過3個使用單元) 88
179 2012-01-17 信義區 永吉路225巷4弄27號4樓頂(超過3個使用單元) 104
180 2012-03-07 信義區 松山路393巷13號4樓頂(超過3個使用單元) 70
181 2012-04-12 信義區 吳興街220巷17號7樓頂(超過3個使用單元) 105
182 2012-04-26 信義區 永吉路321巷28號4樓頂(超過3個使用單元) 60
183 2012-04-30 信義區 福德街221巷4弄5號5樓頂(超過3個使用單元) 56
184 2012-05-02 信義區 松山路119巷20號4樓頂(超過3個使用單元) 80
185 2012-05-08 信義區 信義路五段150巷421弄13號4樓頂(超過3個使用單元) 40
186 2012-06-06 信義區 吳興街281巷53號4樓頂(超過3個使用單元) 15
187 2012-06-13 信義區 忠孝東路五段715號4樓頂(超過3個使用單元) 74
188 2012-07-25 信義區 中坡南路233號之2.5樓頂(超過3個使用單元) 70
189 2012-12-12 信義區 松山路308號7樓頂(超過3個使用單元) 50
190 2012-12-13 信義區 信義路五段150巷342弄59號4樓頂(超過3個使用單元) 98
191 2013-03-11 信義區 永吉路278巷47弄16號4樓頂(超過3個使用單元) 24
192 2013-06-13 信義區 虎林街120巷165號4樓頂(超過3個使用單元) 47
193 2013-07-19 信義區 永吉路30巷119弄15號5樓頂(超過3個使用單元) 63
194 2013-08-23 信義區 吳興街600巷76弄139號5樓頂(超過3個使用單元(公告) 79
195 2013-12-10 信義區 崇德街63巷25弄3號4樓頂(超過3個使用單元) 84
196 2013-12-12 信義區 吳興街284巷24弄54號5樓頂(超過3個使用單元) 98
197 2014-02-17 信義區 基隆路二段52號8樓之1頂(超過3個使用單元) 70
198 2014-06-16 信義區 福德街268巷26弄8號5樓頂(超過3個使用單元) 112
199 2014-06-30 信義區 吳興街284巷24弄84號5樓頂(超過3個使用單元) 54
200 2014-08-21 信義區 松山路541巷17號4樓頂(超過3個使用單元) 117
201 2014-11-25 信義區 林口街24巷33號4樓樓頂(超過3個使用單元) 58
202 2014-12-04 信義區 永吉路180巷66弄28號5樓頂(超過3個使月單元) 72
203 2009-07-27 南港區 玉成街25巷7號3樓頂(超過3個使用單元) 94
204 2009-10-21 南港區 中南街47號4樓頂(超過3個使用單元) 64
205 2010-09-24 南港區 研究院路二段35號之2.5樓頂(超過3個使用單元) 83
206 2010-09-27 南港區 玉成街140巷25號7樓頂(超過3個使用單元) 164
207 2011-03-29 南港區 成福路65之1號5樓頂(超過3個使用單元) 76
208 2011-11-02 南港區 研究院路二段207號5樓頂(超過3個使用單元) 35
209 2012-05-15 南港區 忠孝東路六段263號4樓頂(超過3個使用單元) 80
210 2012-05-15 南港區 忠孝東路六段265號4樓頂(超過3個使用單元) 80
211 2013-06-04 南港區 興中路80巷9號3樓頂(超過3個使用單元) 82
212 2013-12-27 南港區 興中路70號4樓頂(超過3個使用單元) 142
213 2013-12-30 南港區 玉成街130號4樓頂(超過3個使用單元) 88
214 2014-03-18 南港區 南港路三段80巷57號4樓頂(超過3個使用單元) 94
215 2014-03-18 南港區 南港路三段80巷59號4樓頂(超過3個使用單元) 94
216 2014-04-09 南港區 成福路121巷36號2樓頂(超過3個使用單元) 98
217 2014-05-14 南港區 成功路一段63之1號4樓頂(超過3個使用單元) 89
218 2014-11-25 南港區 玉成街235巷18號5樓頂(超過3個使用單元) 101
219 2011-06-24 萬華區 環河南路一段23號12樓之20.之21頂(超過3個使用單元) 30
220 2011-09-08 萬華區 三水街25巷3號5樓頂(超過3個使用單元) 84
221 2012-02-04 萬華區 艋舺大道120巷10號6樓頂(超過3個使用單元) 90
222 2012-05-17 萬華區 內江街55巷17號5樓頂(超過3個使用單元) 85
223 2012-08-09 萬華區 東園街73巷104號5樓頂(超過3個使用單元) 30
224 2012-12-05 萬華區 環河南路二段280巷10號4樓頂(超過3個使用單元) 81
225 2014-07-11 萬華區 環河南路二段304號7樓頂(超過3個使用單元) 72
226 2014-12-09 萬華區 西昌街29巷13號5樓頂(超過3個使單元) 50
 
寬頻房訊科技 版權所有 翻印必究 Copyrights Kuan-Pin Company All Right Reserved
E-MAIL:寬頻房訊留言板 台北市士林區天母北路33號 TEL:02-28711001FAX:02-28711025